亚博取款高效快速

教学

首页  >>  通知公告  >>  教学  >>  正文

2021级农业信息化研究生开题答辩安排表

发布时间:2022-06-23      作者:     

 

第一组
序号 姓名 班级 学号 类型 论文题目
1 刘昊 数计研211 2021611011009 全日制 百山祖国家公园森林碳储量估测
2 周通 数计研211 2021611011017 全日制 基于高光谱指数优化算法的山核桃冠层氮浓度估算 答辩委员会成员:
3 孙麒淞 数计研211 2021611011022 全日制 基于对流扩散方程的密闭气室对土壤呼吸低估效应研究 吴达胜(组长)
4 尹文杰 数计研211 2021611011023 全日制 土壤呼吸仪标定装置的设计与应用研究 刘洪久
5 康浩愉 数计研211 2021611011024 全日制 基于山核桃多元数据的深度学习评价模型研究 叶宏宝
6 张明凯 数计研211 2021611011025 全日制 基于深度学习的土壤呼吸学术图表数据提取研究 孔汶汶
7 徐寅 数计研211 2021611011029 全日制 基于鸿蒙和机器学习的锦鲤智能投喂系统研究 黄雷君
8 徐金辉 数计研211 2021611011032 全日制 基于氧化石墨烯的负氧离子传感器件研究 易晓梅
9 方耿盛 数计研211 2021611011033 全日制 基于遥感影像的森林变量估测
10 李尚阳 数计研211 2021611011038 全日制 森林样地因子一体化测量系统 地点:教1503
11 俞淑燕 数计研211 2021611012004 全日制 基于深度学习的茶树病虫害识别方法研究 时间:7月2日8:00
12 周怡银 数计研211 2021611012015 全日制 基于多源数据融合的网络舆情羊群效应话题漂移的研究
13 柯晨晨 数计研211 2021611012042 全日制 基于自编码图表征的非编码RNA与疾病关系挖掘
14 王东东 数计研212 2021611011048 全日制 基于深度学习的山核桃仁动态缺陷识别及分类检测方法研究
15 程嘉瑜 数计研212 2021611011057 全日制 基于深度学习的无人机遥感桃园分类与桃树识别技术研究
16 袁煜博 数计研212 2021611011063 全日制 基于农产品电商直播的多模态数据融合模型研究
17 龚宇浩 数计研212 2021611011082 全日制 人工林立地质量模型优化方法研究-以浙西南杉木人工林为例
18 薛悦平 数计研212 2021611012062 全日制 基于多模态预训练模型的水稻病害图像描述研究
19 鲁嘉滢 数计研212 2021611012078 全日制 基于近红外光谱的黄精品质无损检测
20 徐小燕 数计研213 2021811012030 非全日制 基于多传感器数据融合的温室环境预测研究
第二组
序号 姓名 班级 学号 类型 论文题目
1 刘伟立 数计研211 2021611011008 全日制 基于改进卷积神经网络的农作物病害识别研究 答辩委员会成员:
2 古海博 数计研211 2021611011011 全日制 基于氨基酸序列信息的蛋白质结构与功能预测研究 方陆明(组长)
3 张靖渝 数计研211 2021611012028 全日制 一种基于电化学扫描与机器学习算法的糖混合溶液成分检测方法 汪杭军
4 朱润青 数计研211 2021611012036 全日制 基于文本挖掘和神经网络的股票价格走势预测研究 胡彦蓉
5 楼晓俊 数计研212 2021611011043 全日制 基于元路径采集的农业问答平台推荐模型 周厚奎
6 潘辰昕 数计研212 2021611011047 全日制 基于气室法的农地净生态系统碳交换通量检测研究 夏凯
7 罗文显 数计研212 2021611011058 全日制 水质时间序列预测与水质异常预警技术研究 楼雄伟
8 范坤 数计研212 2021611011059 全日制 基于多源异构数据和深度学习的大豆期货价格波动研究
9 范胜杭 数计研212 2021611011060 全日制 基于异构图推断的牛mi-RNA疾病关联预测研究 地点:教1505
10 董煌滔 数计研212 2021611011061 全日制 植保作业定位控制方法与变量喷施技术研发 时间:7月2日8:00
11 郭文杰 数计研212 2021611011067 全日制 基于多光谱影像与机器学习的水质反演技术研究
12 郭旭东 数计研212 2021611011068 全日制 临安区乡村碳积分核算方法研究及应用体系建设
13 金京 数计研212 2021611011069 全日制 多源信息融合的水稻稻曲病早期检测机理与方法研究
14 陈雨博 数计研212 2021611011076 全日制 基于无人机高光谱图像的香榧地上生物量估算
15 黄炯炯 数计研212 2021611011081 全日制 基于联邦学习框架的车联网移动边缘计算卸载策略研究
16 王雨莹 数计研212 2021611012054 全日制 基于近红外光谱技术的香榧陈化品质分级研究
17 王颖 数计研212 2021611012055 全日制 自然环境下草莓的分割及成熟度评价研究
18 项东晖 数计研203 2020811011006 非全日制 基于多特征深度学习的农业病虫害识别方法
19 徐磊 数计研213 2021811011031 非全日制 基于LSTM的粮情监测预警系统研究与设计
20 朱锋 数计研213 2021811011037 非全日制 果树病虫害诊断技术与数字化管理系统开发
第三组
序号 姓名 班级 学号 类型 论文题目
1 付志威 数计研211 2021611011002 全日制 待定 答辩委员会成员:
2 卢炜凌 数计研211 2021611011010 全日制 基于图像的白蚁分类方法研究 冯海林(组长)
3 吕力健 数计研211 2021611011012 全日制 水产病害知识图谱构建及应用研究 惠国华
4 孙微海 数计研211 2021611011021 全日制 面向自然光照的非结构化背景下变态害虫全生长期识别方法研究 徐达宇
5 张春磊 数计研211 2021611011026 全日制 基于大数据技术的粮仓霉菌监测技术研究 顾清
6 张金星 数计研211 2021611011027 全日制 基于机器视觉的陶瓷电芯表面缺陷检测系统研究及软件设计 曾松伟
7 施冰 数计研211 2021611011034 全日制 基于深度学习的观赏鱼图像分割研究 刘同存
8 朱宇浩 数计研211 2021611011035 全日制 基于深度学习的玉米病害识别与分级
9 李波 数计研211 2021611011039 全日制 基于树干液流的树木健康信息表征技术研究 地点:教1507
10 吴珊 数计研211 2021611012014 全日制 白蚁蚁情等级预测研究 时间:7月2日8:00
11 姜彤 数计研211 2021611012020 全日制 自然环境下葡萄串识别方法研究
12 沈家辉 数计研212 2021611011046 全日制 古树名木全天候连续性健康监测研究
13 王广科 数计研212 2021611011051 全日制 基于深度学习的林地变化检测
14 谢荣倡 数计研212 2021611011064 全日制 基于深度学习的番茄叶片虫害检测研究
15 金晨 数计研212 2021611011070 全日制 基于深度学习的水稻病害智能诊断系统的研究与实现
16 钟意 数计研212 2021611011071 全日制 基于多补丁轻量卷积神经网络的番茄叶片病害识别研究
17 陈佳豪 数计研212 2021611011073 全日制 基于遥感图像语义分割的农村地表信息提取研究
18 陈威 数计研212 2021611011074 全日制 果园肥药投入智慧监管技术研究与应用
19 鲁承浩 数计研212 2021611011079 全日制 基于无人机高光谱的山核桃地上生物量估算
20 王莲 数计研213 2021811012053 非全日制 基于深度学习算法的浙江省鸟类种群管理信息系统的设计与实现
第四组
序号 姓名 班级 学号 类型 论文题目
1 侯津京 数计研211 2021611011003 全日制 基于深度学习的遥感图像场景分类
2 冯源 数计研211 2021611011005 全日制 基于RGB-DSM的单木树冠检测方法研究 答辩委员会成员:
3 刘伟东 数计研211 2021611011007 全日制 生猪虹膜识别关键技术研究 胡军国(组长)
4 吕嘉铭 数计研211 2021611011013 全日制 基于改进TEDA算法的演化数据流聚类研究 童孟军
5 夏众一 数计研211 2021611011018 全日制 基于改进的yolov5垃圾检测方法研究 莫路锋
6 丁鋆 数计研211 2021611012001 全日制 基于深度学习的树种识别方法研究 杜晓晨
7 周月 数计研211 2021611012016 全日制 基于深度学习的芒果病虫害识别研究 张小斌
8 李骋 数计研212 2021611011040 全日制 基于三维点云的单木分割方法研究 戴丹
9 林上钦 数计研212 2021611011041 全日制 基于可见光无人机的林地提取
10 赖煌 数计研212 2021611011065 全日制 基于图像的树木枝干结构提取方法研究 地点:教1509
11 陈罕宇 数计研212 2021611011075 全日制 基于深度学习的多目标花卉计数研究 时间:7月2日8:00
12 黄志杰 数计研212 2021611011080 全日制 基于深度学习的生猪个体识别方法研究
13 王娇萍 数计研212 2021611012050 全日制 基于机器视觉的植物幼苗表型信息采集研究
14 王思阳 数计研212 2021611012052 全日制 基于深度学习的茶叶嫩芽检测算法研究
15 赵欢欢 数计研212 2021611012066 全日制 基于图注意力表征的非编码RNA与疾病关系预测方法研究
16 钱梦婷 数计研212 2021611012072 全日制 基于组合模型的农业高新技术企业创新能力评价
17 高叶凡 数计研212 2021611012077 全日制 基于多时相遥感与数据同化的水稻估产研究
18 毛华敏 数计研213 2021811011044 非全日制 基于深度学习的湖羊目标检测技术及其应用研究
19 江会权 数计研213 2021811011045 非全日制 基于机器视觉的多肉植物图像分类识别
20 王声亮 数计研213 2021811011049 非全日制 面向水生萤火虫养殖的水质监测系统的设计与实现

 


 
亚博取款高效快速版权所有@2015  

地址:杭州市临安区武肃街666号浙江农林大学11号学院楼

邮编:311300 电话:0571-63732771 邮箱:xinx@zafu.edu.cn

亚博取款高效快速-亚博取款非常快